Wymiana krajowa
Wymiana krajowa
Program MObilności STudentów Uczelni Medycznych
Program MOSTUM umożliwia wymianę studentów pomiędzy polskimi Uczelniami Medycznymi, które podpisały Porozumienie MOSTUM.
Założenia programu określa Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych.
W Programie mogą brać udział studenci jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich przez jeden lub dwa semestry jednego roku akademickiego. Studenci zgłaszający się do Programu muszą mieć ukończony drugi semestr na studiach jednolitych magisterskich oraz studiach pierwszego stopnia lub pierwszy semestr na studiach drugiego stopnia.
Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zainteresowani wymianą w ramach Programu MOSTUM powinni zapoznać się z zasadami obowiązującymi w Uczelni przyjmującej.
Każda Uczelnia, która przystąpiła do Programu MOSTUM ma na swojej stronie internetowej informacje związane z wymianą.
Rekrutacja studentów do Programu MOSTUM odbywa się w terminie od 1 maja do 1 czerwca (zgłoszenia na semestr zimowy/letni/rok akademicki).
Koordynator programu MOSTUM:
Biuro KRAUM
e-mail: kraum@umlub.pl
tel.: 81 448 5015
Koordynator Programu MOSTUM w UM w Lublinie:
prof. dr hab. n. farm. Monika Wujec
Katedra i Zakład Chemii Organicznej
tel./fax.: +48 81 448 72 43
e-mail: monika.wujec@umlub.edu.pl
Obsługa administracyjna:
Biuro Wymiany Akademickiej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Aleje Racławickie 1
20-059 LUBLIN
tel. +48 81 448 53 89
Dokumenty zgłoszeniowe dla studentów innych uczelni aplikujących o zakwalifikowanie do Programu przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie:
ZR 59/2022 w sprawie zasad wymiany studentów studiów stacjonarnych w ramach Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM realizowanego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Dokumenty zgłoszeniowe kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ramach programu MOSTUM należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:
Uniwersytet Medyczny W Lublinie
Biuro Wymiany Akademickiej
Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin
Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie aplikują o zakwalifikowanie do Programu na warunkach i w trybie określonym przez uczelnię przyjmującą. Każda z uczelni uczestniczących w Programie udostępnia na swojej stronie internetowej niezbędne informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe.
Liczba miejsc na poszczególnych uczelniach medycznych w ramach programu MOSTUM (edycja 2026/2027):
| Lp. | Uczelnia | Wydział | Kierunek | Miejsca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collegium Medicum UJK w Kielcach | Lekarski | Lekarski | 6 |
| 2 | Collegium Medicum UWM w Olsztynie | brak danych | Lekarski (jednolite magisterskie) | 3 |
| Pielęgniarstwo (studia I stopnia) | 2 | |||
| Pielęgniarstwo (studia II stopnia) | 2 | |||
| Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia) | 2 | |||
| Położnictwo (studia I stopnia) | 2 | |||
| Dietetyka (studia I stopnia) | 2 | |||
| 3 | Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum | Lekarski | Lekarski | 4 |
| Lekarsko-dentystyczny | 3 | |||
| Dietetyka – (studia I stopnia) | 2 | |||
| Dietetyka kliniczna | 2 | |||
| Farmaceutyczny | Analityka medyczna | 2 | ||
| Farmacja | 2 | |||
| Kosmetologia | 2 | |||
| Nauk o Zdrowiu | Elektroradiologia (studia I stopnia) | 2 | ||
| Elektroradiologia (studia II stopnia) | 2 | |||
| Fizjoterapia | 6 | |||
| Pielęgniarstwo (studia I stopnia) | 4 | |||
| Pielęgniarstwo (studia II stopnia) | 4 | |||
| Położnictwo (studia I stopnia) | 4 | |||
| Położnictwo (studia II stopnia) | 4 | |||
| Ratownictwo medyczne | 4 | |||
| 4 | Uniwersytet Rzeszowski Collegium Medicum | Medyczny | Lekarski | 2 |
| Analityka | 3 | |||
| Elektroradiologia | 2 | |||
| 5 | Collegium Medicum UZ | Lekarski | Lekarski | 3 |
| 6 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Medycyny | Lekarski | 1 |
| Stomatologii | Lekarsko-dentystyczny | 2 | ||
| Nauk o Zdrowiu | Pielęgniarstwo (studia I stopnia) | 2 | ||
| Położnictwo (studia I stopnia) | 2 | |||
| Kosmetologia (studia I stopnia) | 2 | |||
| Ratownictwo medyczne (studia I stopnia) | 2 | |||
| Fizjoterapia (studia I stopnia) | 2 | |||
| Farmacji... | Biotechnologia (studia I stopnia) | 1 | ||
| 7 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Wydział Nauk Farmaceutycznych | Analityka medyczna | 4 |
| Farmacja | 4 | |||
| Biotechnologia medyczna I stopnia | 4 | |||
| Biotechnologia medyczna II stopnia | 4 | |||
| Kosmetologia I stopnia | 2 | |||
| Kosmetologia II stopnia | 2 | |||
| Chemia kosmetyczna | 1 | |||
| Wydział Nauk Medycznych (Katowice) | Lekarski (2-5 rok) | 28 | ||
| Analityka medyczna | 4 | |||
| Wydział Nauk Medycznych (Zabrze) | Lekarski | 20 | ||
| Lekarsko-dentystyczny | 2 | |||
| Ratownictwo medyczne | 5 | |||
| 8 | Uniwersytet Medyczny w Poznaniu | Lekarski | Lekarski (po 5 na III, IV i V rok) | 15 |
| Medyczny | Lekarsko-dentystyczny | 3 | ||
| Techniki dentystyczne | 1 | |||
| Elektroradiologia | 1 | |||
| Dietetyka | 3 | |||
| Optometria | 3 | |||
| Protetyka słuchu | 2 | |||
| Biotechnologia | 3 | |||
| Farmaceutyczny | Farmacja | 3 | ||
| Analityka medyczna | 2 | |||
| Kosmetologia (I stopień stacjonarne) | 1 | |||
| Nauk o Zdrowiu | Pielęgniarstwo / Położnictwo | 4 | ||
| Fizjoterapia | 2 | |||
| Ratownictwo medyczne | 2 | |||
| 9 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | Lekarski | Lekarski (jedn. mag.) - II rok | 1 |
| Lekarski (jedn. mag.) - III rok | 1 | |||
| Lekarski (jedn. mag.) - IV rok | 1 | |||
| Lekarski (jedn. mag.) - V rok | 1 | |||
| Filia w Wałbrzychu | Lekarski (jedn. mag.) - I rok (2 semestr letni) | 1 | ||
| Lekarski (jedn. mag.) - II rok | 1 | |||
| Lekarski (jedn. mag.) - III rok | 1 | |||
| Farmaceutyczny | Farmacja (jedn. mag.) - III rok | 4 | ||
| Farmacja (jedn. mag.) - IV rok | 4 | |||
| Farmacja (jedn. mag.) - V rok | 2 | |||
| Analityka medyczna - II rok | 2 | |||
| Analityka medyczna - III rok | 2 | |||
| Analityka medyczna - IV rok | 2 | |||
| Analityka medyczna - V rok | 2 | |||
| Dietetyka (studia I stopnia) - II rok | 2 | |||
| Dietetyka (studia I stopnia) - III rok | 2 | |||
| Biologia medyczna - II rok | 2 | |||
| Pielęgniarstwa i Położnictwa | Pielęgniarstwo (studia I stopnia) - II rok | 6 | ||
| Pielęgniarstwo (studia I stopnia) - III rok | 6 | |||
| Pielęgniarstwo (studia II stopnia) - I rok | 2 | |||
| Pielęgniarstwo (studia II stopnia) - II rok | 2 | |||
| Położnictwo (studia I stopnia) - II rok | 2 | |||
| Położnictwo (studia I stopnia) - III rok | 2 | |||
| Położnictwo (studia II stopnia) - I rok | 2 | |||
| Położnictwo (studia II stopnia) - II rok | 2 | |||
| Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia) - II rok | 4 | |||
| Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia) - III rok | 4 | |||
| Ratownictwo Medyczne (studia II stopnia) - I rok | 2 | |||
| Ratownictwo Medyczne (studia II stopnia) - II rok | 2 | |||
| Fizjoterapii | Fizjoterapia (mgr.) - II rok | 1 | ||
| Fizjoterapia (mgr.) - III rok | 1 | |||
| Nauk o Zdrowiu | Zdrowie Publiczne (studia I stopnia) - II rok | 1 | ||
| Zdrowie Publiczne (studia I stopnia) - III rok | 1 | |||
| Zdrowie Publiczne (studia II stopnia) - I rok | 1 | |||
| Zdrowie Publiczne (studia II stopnia) - II rok | 1 | |||
| Elektroradiologia (studia I stopnia) - I rok | 1 | |||
| Elektroradiologia (studia I stopnia) - II rok | 1 | |||
| Elektroradiologia (studia II stopnia) - II rok | 1 | |||
| 10 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | Lekarski | Lekarski (jedn. mag.) - II rok | 1 |
| Lekarski (jedn. mag.) - III rok | 1 | |||
| Lekarski (jedn. mag.) - IV rok | 1 | |||
| Lekarski (jedn. mag.) - V rok | 1 | |||
| Lekarsko-Dentystyczny | Lekarsko-dentystyczny (jedn. mag.) - II rok | 1 | ||
| Lekarsko-dentystyczny (jedn. mag.) - III rok | 1 | |||
| Lekarsko-dentystyczny (jedn. mag.) - IV rok | 1 | |||
| Elektroradiologia (studia I stopnia) - II rok | 1 | |||
| Higiena stomatologiczna (studia I stopnia) - II rok | 1 | |||
| Techniki dentystyczne (studia I stopnia) - II rok | 1 | |||
| Nauk o Zdrowiu | Pielęgniarstwo (studia II stopnia) - I rok (II semestr) | 1 | ||
| Pielęgniarstwo (studia II stopnia) - II rok | 1 | |||
| Położnictwo (studia II stopnia) - I rok (II semestr) | 1 | |||
| Położnictwo (studia II stopnia) - II rok | 1 | |||
| Fizjoterapia (jedn. mag.) - II rok | 1 | |||
| Fizjoterapia (jedn. mag.) - III rok | 1 | |||
| Fizjoterapia (jedn. mag.) - IV rok | 1 | |||
| Fizjoterapia (jedn. mag.) - V rok | 1 | |||
| Farmaceutyczny | Farmacja (jedn. mag.) | 4 | ||
| Analityka medyczna (jedn. mag.) | 4 | |||
| Kosmetologia (studia I stopnia) | 2 | |||
| Kosmetologia (studia II stopnia) | 2 | |||
| Nauk Medycznych | Biomedycyna (studia I stopnia) | 1 | ||
| Biomedycyna (studia II stopnia) | 1 | |||
| Dietetyka (studia I stopnia) | 1 | |||
| Dietetyka (studia II stopnia) | 1 | |||
| Ratownictwo medyczne (studia I stopnia) | 1 | |||
| Ratownictwo medyczne (studia II stopnia) | 1 | |||
| Psychologia (jedn. mag.) | 1 | |||
| 11 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | Lekarski | Lekarski | 2 |
| Lekarsko-Stomatologiczny | Lekarsko-dentystyczny | 1 | ||
| Higiena stomatologiczna (studia I stopnia) | 1 | |||
| Techniki dentystyczne (studia I stopnia) | 1 | |||
| Fizjoterapia | 1 | |||
| Elektroradiologia (studia I stopnia) | 1 | |||
| Elektroradiologia (studia II stopnia) | 1 | |||
| Logopedia ogólna i kliniczna (studia I stopnia) | 1 | |||
| Logopedia ogólna i kliniczna (studia II stopnia) | 1 | |||
| Audiofonologia z protetyką słuchu (studia I stopnia) | 1 | |||
| Farmaceutyczny | Farmacja | 2 | ||
| Analityka Medyczna | 1 | |||
| Nauk o Zdrowiu | Dietetyka (studia I stopnia) | 5 | ||
| Dietetyka (studia II stopnia) | 5 | |||
| Pielęgniarstwo (studia I stopnia) | 5 | |||
| Pielęgniarstwo (studia II stopnia) | 5 | |||
| Położnictwo (studia I stopnia) | 5 | |||
| Położnictwo (studia II stopnia) | 5 | |||
| Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia) | 5 | |||
| Ratownictwo Medyczne (studia II stopnia) | 5 | |||
| Zdrowie Publiczne (studia I stopnia) | 5 | |||
| Zdrowie Publiczne (studia II stopnia) | 5 |
Pozostałe informacje:
- WUM - MOSTUM - liczba miejsc + warunki
- UM we Wrocławiu - MOSTUM - liczba miejsc + warunki
- UM w Poznaniu - MOSTUM - Zasady Rekrutacji
- UM w Poznaniu - MOSTUM - ilość miejsc + warunki
- UM w Białymstoku - ilość miejsc
- ŚUM w Katowicach - MOSTUM - ilość miejsc
- PUM w Szczecinie - MOSTUM - ilość miejsc + warunki
- UJ CM - MOSTUM - ilość miejsc + warunki
- CM Olsztyn - MOSTUM - ilość miejsc + warunki
Edycja 2025/2026:


